Новини
Додаток 2 | |||||||||||||||||
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) | |||||||||||||||||
Звіт | |||||||||||||||||
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) | |||||||||||||||||
за 2018 рік | |||||||||||||||||
Коди | |||||||||||||||||
Установа | Відділ освіти Червоноградської міської ради Львівської області | за ЄДРПОУ | 02144482 | ||||||||||||||
Територія | м.Червоноград | за КОАТУУ | 4611800000 | ||||||||||||||
Організаційно - правова форма господарювання | 420 Орган місцевого самоврядування | за КОПФГ | 420 | ||||||||||||||
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | |||||||||||||||||
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | 06 Орган з питань освіти і науки, молоді (Відділ освіти Червоноградської міської ради) | ||||||||||||||||
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* | 0611090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | ||||||||||||||||
Періодичність: місячна, квартальна, річна. | БДЮТС | ||||||||||||||||
Одиниця виміру: грн.коп. | |||||||||||||||||
Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перера- ховано зали-шок | Отримано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | ||||||||
усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | ||||||||||||
перераховані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | ||||||||||||||||
усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Надходження коштів- усього | Х | 010 | 52047,50 | 3449,89 | - | - | - | 48597,33 | Х | Х | Х | Х | 6233,55 | - | |||
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | 020 | - | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
Від додаткової (господарської) діяльності | Х | 030 | - | Х | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
Від оренди майна бюджетних установ | Х | 040 | 48556,01 | Х | Х | Х | Х | 48555,73 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Х | 050 | 41,60 | Х | Х | Х | Х | 41,60 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
Фінансування | Х | 060 | 3449,89 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||
Видатки - усього | Х | 070 | 52047,50 | Х | Х | Х | Х | Х | 45813,67 | - | - | - | Х | Х | |||
у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 080 | 52047,50 | Х | Х | Х | Х | Х | 45813,67 | - | - | - | Х | Х | |||
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Оплата праці | 2110 | 100 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Заробітна плата | 2111 | 110 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 130 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Викорстання товарів і послуг | 2200 | 140 | 49579,99 | Х | Х | Х | Х | Х | 43346,31 | - | - | - | Х | Х | |||
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 46417,99 | Х | Х | Х | Х | Х | 40589,31 | - | - | - | Х | Х | |||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Продукти харчування | 2230 | 170 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | 3162,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 2757,00 | - | - | - | Х | Х | |||
Видатки на відрядження | 2250 | 190 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 210 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 230 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Оплата електроенергії | 2273 | 240 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Оплата природного газу | 2274 | 250 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 260 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Оплата енергосервісу | 2276 | 270 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 280 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 310 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 320 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 330 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Поточні трансферти | 2600 | 340 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,організаціям) | 2610 | 350 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Стипендії | 2720 | 400 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Інші виплати населенню | 2730 | 410 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Інші поточні видатки | 2800 | 420 | 2467,51 | Х | Х | Х | Х | Х | 2467,36 | - | - | - | Х | Х | |||
Капітальні видатки | 3000 | 430 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | |||
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | - | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
__________________________________________________________________________
12січня в Соснівці вперше пройшов міжрегіональний дитячий шаховий турнір "Різдвяні зустрічі", в якому прийняли участь 114 учасників з Червонограда (Лещишак І - 32), Ковеля (Черняк О, Портянко Т - 24), Соснівки (Кутира - 23), Радехова (Мисик Р, Бойчук П - 14), Новояворівська (Матвійчук А - 8), Бродів (Мисак Б - 7), Жовкви (Копцюх В - 5) та Добротвора (Мармаєвський - 1).
В турнірі "В" (68учасників) приймали участь 37четверторозрядників та 31початківець. Серед четверторозрядників по 7очок з 9можливих набрали відразу четверо учнів, перше і друге місце у Соснівської "Фортеці" Олександр ЦЮПРИК та Ростислав ТЮРІН, які здобули відповідно золоту та срібну нагороди, бронзову медаль виборов учень БДЮТ Червонограда "Дебют" Д. МЕЛЬНИК, а серед дівчат кращими стали Єлизавета ПЕХ (Ковель), яка посіла 5місце та Анастасія ПЕТРАШКЕВИЧ (Соснівка), яка зайняла 10місце.
Серед початківців перемогу здобув Андрій ДУБЕНСЬКИЙ (Радехів) - 6,5очок , срібло виборов В. МАРМАЄВСЬКИЙ (Добротвір) - 5очок , а бронзу здобув вихованець БДЮТЧ
В. КОЛАЧНИК - 5очок . Кращою серед дівчат стала учениця БДЮТЧ Юлія ЧЕРКАС - 4очка.
В турнірі "А" (46учасників) приймали участь 20другорозрядників та 26третьорозрядників.
Серед другорозрядників впевнену перемогу здобув Іван ХІЛЬЧУК (Ковель), набравши 8,5очок з 9можливих. Срібну нагороду виборов Павло ПЕТРАШКЕВИЧ (Соснівка) - 7,5очок, ( доречі Хільчук І і Петрашкевич П – а бронзу здобув Адріан ЩЕРБА (Ковель) - 6,5очок, випередивши за додатковими показниками соснівчан Євгена ШВИРЬОВА та Остапа ЦЮПУ. Серед дівчат кращою стала Ангеліна КАШИНСЬКА (Ковель) - 4,5очка (21м).
Серед третьорозрядників перемогу здобув Іван ВАСКОВЕЦЬ (Ковель), набравши 6очок , срібло -0 Ігор БАТІГ (Новояворівськ) - 5,5очок (9м), а бронзу виборов Олександр ЛОТОЦЬКИЙ (Червоноград) - 5,5очок . Серед дівчат кращою стала Софія ПІДЛЯСЬКА (Новояворівськ) - 5очок .
На турнірі були нагороджені кращі учні дитячого садочка №6 , усі призери ,четверті місця , дівчата цінними подарунками .Спонсори змагань – благодійний фонд УГКЦ Карітас, народне формування Соснівська народна Самооборона , підприємці м Соснівка
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
«Україна понад усе» - це гасло проходить зараз через серце кожного свідомого українця. І діти теж не стоять осторонь. Зробити щось потрібне для сил АТО, допомогти їм прагнуть і вихованці БДЮТС.
На гуртку "Образотворчого мистецтва" діти малюють символіку України